



| 關數 | 平均攻擊 | HP | 射程 | 攻擊速度 | 攻擊類型 | 甲類型 | 移速 | 攻擊(Boss) | HP(Boss) |
| 1 | 3.5 | 34 | 0 | 極快 | 穿刺 | 無甲 | 平均 | 12.5 | 534 |
| 2 | 4 | 48 | 0 | 極快 | 普通 | 無甲 | 快 | 14 | 548 |
| 3 | 7 | 90 | 0 | 極快 | 普通 | 中甲 | 快 | 25 | 590 |
| 4 | 6 | 90 | 400 | 極快 | 穿刺 | 重甲 | 快 | 22 | 790 |
| 5 | 9 | 145 | 0 | 極快 | 魔法 | 輕甲 | 極快 | 32 | 845 |
| 6 | 21 | 231 | 0 | 極快 | 攻城 | 城甲 | 快 | 76 | 1181 |
| 7 | 34 | 330 | 0 | 極快 | 穿刺 | 輕甲 | 極快 | 122 | 1280 |
| 8 | 15 | 236 | 400 | 極快 | 魔法 | 中甲 | 快 | 54 | 1686 |
| 9 | 24 | 394 | 0 | 極快 | 普通 | 重甲 | 平均 | 86 | 2394 |
| 10 | 171 | 4000 | 0 | 極快 | 混沌 | 輕甲 | 慢 | (甲= 1) | |
| 11 | 19 | 665 | 0 | 極快 | 攻城 | 城甲 | 快 | 68 | 3165 |
| 12 | 17.5 | 516 | 400 | 極快 | 穿刺 | 中甲 | 快 | 63.5 | 3516 |
| 13 | 33.5 | 420 | 0 | 極快 | 魔法 | 輕甲 | 極快 | 120.5 | 2920 |
| 14 | 84 | 1280 | 0 | 極快 | 普通 | 中甲 | 快 | 302 | 4780 |
| 15 | 99 | 1055 | 0 | 快 | 普通 | 重甲 | 快 | 356 | 4555 |
| 16 | 42.5 | 565 | 400 | 極快 | 魔法 | 輕甲 | 快 | 153.5 | 3565 |
| 17 | 85 | 1730 | 0 | 極快 | 攻城 | 城甲 | 快 | 306 | 6230 |
| 18 | 53 | 1660 | 0 | 極快 | 魔法 | 中甲 | 快 | 191 | 6660 |
| 19 | 74 | 2240 | 150 | 極快 | 穿刺 | 輕甲 | 快 | 266 | 8740 |
| 20 | 203.5 | 12500 | 425 | 極快 | 混沌 | Enchanted | 快 | (甲=7) | |
| 21 | 66.5 | 2565 | 180 | 極快 | 穿刺 | 輕甲 | 極快 | 239.5 | 9065 |
| 22 | 143.5 | 2630 | 0 | 快 | 攻城 | 城甲 | 平均 | 516.5 | 9130 |
| 23 | 118.5 | 3245 | 0 | 極快 | 普通 | 重甲 | 快 | 426.5 | 11245 |
| 24 | 94 | 2866 | 400 | 極快 | 魔法 | 中甲 | 快 | 338 | 9366 |
| 25 | 93 | 3760 | 150 | 極快 | 穿刺 | 輕甲 | 極快 | 335 | 11760 |
| 26 | 186 | 4690 | 170 | 快 | 普通 | 重甲 | 極快 | 670 | 15690 |
| 27 | 125 | 5525 | 180 | 極快 | 普通 | 中甲 | 極快 | 450 | 16525 |
| 28 | 192 | 4600 | 400 | 極快 | 攻城 | 城甲 | 快 | 691 | 16100 |
| 29 | 220 | 5970 | 260 | 快 | 魔法 | 重甲 | 極快 | 792 | 17470 |
| 30 | 769 | 48000 | 0 | 極快 | 混沌 | 城甲 | 極快 | (甲=14) |





做得好!
:loveliness:
:kiss:
好波
| 關數 | 普通位 | Carry位 | 關數 | 普通位 | Carry位 |
| 1 | 120 | 144 | 19 | 110 | 132 |
| 2 | 150 | 180 | 20 | 10 | 12 |
| 3 | 133 | 160 | 21 | 105 | 126 |
| 4 | 120 | 144 | 22 | 145 | 174 |
| 5 | 120 | 144 | 23 | 110 | 132 |
| 6 | 100 | 120 | 24 | 105 | 126 |
| 7 | 85 | 102 | 25 | 130 | 156 |
| 8 | 105 | 126 | 26 | 110 | 132 |
| 9 | 125 | 150 | 27 | 110 | 132 |
| 10 | 10 | 12 | 28 | 64 | 77 |
| 11 | 150 | 180 | 29 | 100 | 120 |
| 12 | 130 | 156 | 30 | 10 | 12 |
| 13 | 130 | 156 | 31 | 50 | 60 |
| 14 | 87 | 104 | 32 | 24 | 29 |
| 15 | 110 | 132 | 33 | 10 | 12 |
| 16 | 135 | 162 | 34 | 15 | 18 |
| 17 | 105 | 126 | 35 | 1 | 1 |
| 18 | 135 | 162 |
原帖由 jasonwong0807 於 2018-7-6 14:30 發表
新增每關關怪數目:0)
關數 普通位 Carry位 關數 普通位 Carry位 1 120 144 19 110 132 2 150 180 20 10 12 3 133 160 21 105 126 4 120 144 22 145 174 5 120 144 ...
原帖由 金魚佬o_o 於 2018-7-6 19:47 發表
呢排唔知搞乜鬼 入HELL成日都彈game 其他圖又唔會 比人當我走場狗 sad.... 想玩下都唔得:O 話說上次單機試完黎 35會出兩隻:O

彈game一定係場主問題, 唔關你事
| 歡迎光臨 IPvE vLan 遊戲平台|網吧系統 (https://www.ipve.com/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |