發新話題
打印

咩意思- - 開左一日SERVER = =

[Close]

咩意思- - 開左一日SERVER = =

Oct 30 18:07:54  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.177.11->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:54  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 59.115.145.228->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:53  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 59.105.39.136->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:50  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 59.115.145.228->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:50  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.177.11->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:50  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.52.37->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:49  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.110.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:47  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.110.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:47  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 61.57.87.117->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:47  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.76.38->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:47  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 58.152.27.222->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:46  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.52.37->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:46  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.54.195->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:46  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.177.11->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:46  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.177.11->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:45  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.54.195->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:45  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.76.38->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:44  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.136.214->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:44  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.72.202->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:44  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.52.37->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:44  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.136.214->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 118.141.218.102->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 61.227.150.143->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.110.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.54.195->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.90.102->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.236.38.173->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:42  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.54.195->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:42  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 59.115.152.133->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:42  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.237.46.250->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:42  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.67.239->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:41  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 118.141.39.123->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:28  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:09  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:06  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:04  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:01  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:00  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:06:58  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:06:57  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:06:56  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:06:54  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:05:14  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 121.202.56.199->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:05:13  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.188.248->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:05:13  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.200.70->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:05:12  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.171.56->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:02:56  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.170.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:02:53  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.170.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:00:36  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.16.226->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:00:35  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.236.55.139->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:00:35  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 112.119.248.198->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:00:00  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 202.66.34.77->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 17:59:59  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.143.118->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 17:59:59  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 112.105.97.7->123.203.194.56 [UDP Flood]

攻擊左有20頁左右= =  
po左2/10  -.-'


[ 本帖最後由 意義乂丫樂 於 2010-10-30 18:57 編輯 ]

TOP

55  係router個log來

TOP

哈^_^ =.=;

TOP

發新話題