
| 恒生指數 | 12,748.83 | -1011.66 |
| Dow(道瓊) | 8,691.250 | |
| Nasdaq | 1,603.910 | |
| 國企指數 | 5,937.400 | -465.75 |
| 上証綜指 | 1,840.610 | -34.951 |
| 深証成指 | 6,164.669 | -160.637 |
| 英國富時 | 3,881.570 | -206.26 |
| 日經平均 | 7,649.080 | -811.90 |
| 台灣加權 | 4,579.620 | -150.89 |
我dad :公司的一個合伙人 買樓損失了2000萬...好慘

| 歡迎光臨 IPvE vLan 遊戲平台|網吧系統 (https://www.ipve.com/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |