
| | 1 | | | | | | 7 | |
| | 6 | | | | | | 9 | |
| | | 8 | 2 | | 9 | 4 | | |
| 4 | 9 | | | | | | 6 | 8 |
| | | | 4 | | 5 | | | |
| | | 3 | | | | 7 | | |
| | | 9 | 7 | | 6 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 7 | 4 | | | | | | 1 | 2 |
9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 |
5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 |
3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 |
4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 |
6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 |
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 |
2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 |
8 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 |
7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 |

? | A | 9 | 1 | 7 | ||||||
| B | 6 | 9 | |||||||
| C | 7 | 8 | 2 | 9 | 4 | ||||
| D | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | ||||
| E | 7 | 4 | 5 | ||||||
| F | 3 | 7 | |||||||
| G | 9 | 7 | 6 | 5 | |||||
| H | 1 | 6 | 7 | ||||||
| I | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
原帖由 戰俘 於 15-5-2008 09:06 發表
A 9 1 7 B 6 9 C 78 2 9 4 D 4 9 5 6 8 E 7 4 5 F 3 7 G 9 7 6 5 H 1 6 7 I7 4 6 1 2 12 3 4 5 6 7 8 9
那麼 C2 應該也不難找
把C 欄的機會列出來
C1 : 3 5
C2 ...
原帖由 戰俘 於 15-5-2008 09:24 發表
其實嘛 有這樣的邏輯就可以 學會了下次也是一看就能破解簡單的數獨
我也不會把所有機會列出.. 9x9 的 只要解到 C G 3 7 這個正方形 就會變得簡單...

| 歡迎光臨 IPvE vLan 遊戲平台|網吧系統 (https://www.ipve.com/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |