
[youtube]EBcf-OTT77A[/youtube]
嗯嗯
我中意.
:L
| 日期 | 17/12 (星期一) | 18/12 (星期二) | 19/12 (星期三) | 20/12 (星期四) | 21/12 (星期五) | 22/12 (星期六) | 23/12 (星期日) |
| 天氣 | |||||||
| 多 雲 , 有 一 兩 陣 雨 。 初 時 有 薄 霧 。 | 密 雲 , 有 幾 陣 雨 。 天 氣 顯 著 轉 涼 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 天 氣 相 當 清 涼 。 | 大 致 多 雲 , 有 一 兩 陣 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 。 | 大 致 多 雲 。 | 多 雲 , 有 幾 陣 雨 。 天 氣 顯 著 轉 涼 。 | |
| 風 | 東 風 4 至 5 級 。 | 北 風 4 至 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。 | 東 至 東 北 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。 | 東 風 4 至 5 級 。 | 東 至 東 北 風 3 至 4 級 。 | 東 至 東 北 風 4 至 5 級 。 | 北 風 5 級 , 離 岸 間 中 6 級 。 |
| 溫度(oC) | 19 至 22 | 14 至 19 | 13 至 16 | 16 至 19 | 17 至 20 | 16 至 19 | 14 至 17 |
| 相對濕度(%) | 80 至 95 | 75 至 90 | 75 至 90 | 75 至 90 | 70 至 85 | 75 至 90 | 75 至 90 |
? 原帖由 pptppt11 於 2012-12-16 14:20 發表
未必![]()
香港天文台在 2012年12月16日11時30分發出之天氣報告
(下次更新時間:2012年12月16日16時30分)
現 時 影 響 廣 東 沿 岸 的 海 洋 氣 流 會 在 ...
| 歡迎光臨 IPvE vLan 遊戲平台|網吧系統 (https://www.ipve.com/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |