

| 背號 | 球員姓名 | 出生年 | 身高 | 擔任位置 | 所屬球隊 |
| 1 | 裴友娜 | 1989 | 182 | 接應 | GS Caltex |
| 2 | 連惠仙 | 1991 | 177 | 舉球 | 現代建設 |
| 3 | 何郡恩 | 1989 | 189 | 中間手 | 韓國道路公社 |
| 4 | 金莎妮 | 1981 | 180 | 舉球 | 興國生命 |
| 5 | 金海蘭 | 1984 | 168 | 自由球員 | 韓國道路公社 |
| 6 | 金秀智 | 1987 | 185 | 中間手 | 現代建設 |
| 7 | 林孝淑 | 1982 | 177 | 主攻手 | 韓國道路公社 |
| 8 | 南在允 | 1983 | 170 | 自由球員 | GS Caltex |
| 9 | 朴貞娥 | 1993 | 185 | 主攻手 | IBK |
| 10 | 金延璟 | 1988 | 192 | 主攻手 | Fenerbahce |
| 11 | 韓由美 | 1982 | 180 | 主攻手 | KGC |
| 12 | 韓松伊 | 1984 | 186 | 主攻手 | GS Caltex |
| 13 | 鄭大勇 | 1981 | 183 | 中間手 | GS Caltex |
| 14 | 黃蓮珠 | 1986 | 177 | 接應 | 現代建設 |
| 15 | 金世英 | 1981 | 190 | 中間手 | KGC |
| 16 | 尹惠淑 | 1983 | 174 | 主攻 | 現代建設 |
| 17 | 楊孝珍 | 1989 | 190 | 中間手 | 現代建設 |
| 18 | 金惠珍 | 1989 | 180 | 中間手 | 興國生命 |
| 19 | 金熙珍 | 1991 | 186 | 中間手 | IBK |
| 20 | 李淑姿 | 1980 | 175 | 舉球 | GS Caltex |



| 歡迎光臨 IPvE vLan 遊戲平台|網吧系統 (https://www.ipve.com/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |