Board logo

標題: 咩意思- - 開左一日SERVER = = [打印本頁]

作者: 意義乂丫樂    時間: 2010-10-30 18:54     標題: 咩意思- - 開左一日SERVER = =

Oct 30 18:07:54  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.177.11->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:54  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 59.115.145.228->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:53  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 59.105.39.136->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:50  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 59.115.145.228->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:50  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.177.11->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:50  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.52.37->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:49  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.110.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:47  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.110.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:47  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 61.57.87.117->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:47  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.76.38->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:47  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 58.152.27.222->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:46  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.52.37->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:46  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.54.195->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:46  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.177.11->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:46  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.177.11->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:45  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.54.195->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:45  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.76.38->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:44  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.136.214->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:44  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.72.202->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:44  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.52.37->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:44  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.136.214->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 118.141.218.102->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 61.227.150.143->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.110.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.54.195->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.90.102->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:43  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.236.38.173->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:42  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.54.195->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:42  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 59.115.152.133->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:42  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.237.46.250->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:42  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.246.67.239->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:41  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 118.141.39.123->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:28  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:09  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:06  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:04  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:01  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:07:00  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:06:58  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:06:57  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:06:56  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:06:54  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.67.177->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:05:14  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 121.202.56.199->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:05:13  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.188.248->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:05:13  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 113.254.200.70->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:05:12  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.171.56->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:02:56  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.170.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:02:53  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.170.71->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:00:36  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 124.244.16.226->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:00:35  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 119.236.55.139->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:00:35  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 112.119.248.198->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 18:00:00  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 202.66.34.77->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 17:59:59  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 123.202.143.118->123.203.194.56 [UDP Flood]
Oct 30 17:59:59  |  DOS [UDP]: Attack Incoming 112.105.97.7->123.203.194.56 [UDP Flood]

攻擊左有20頁左右= =  
po左2/10  -.-'


[ 本帖最後由 意義乂丫樂 於 2010-10-30 18:57 編輯 ]
作者: 楓羊羊__    時間: 2010-10-30 19:09

lok
你點查ip
等陣Msn教我!
作者: michael927    時間: 2010-10-30 19:31

有人係咁炸你SER...
而且唔止一個
作者: 20ghjsty    時間: 2010-10-30 19:32

wow 我見到有台灣HiNet IP
作者: crazykenny    時間: 2010-10-30 19:36

所以話vlan d人好冇品
作者: 借粟一燒._.    時間: 2010-10-30 19:58

引用:
原帖由 楓羊羊__ 於 2010-10-30 19:09 發表
lok
你點查ip
等陣Msn教我!
好似係router 個log
作者: 意義乂丫樂    時間: 2010-10-30 20:00

55  係router個log來
作者: SuPeRHunTeR    時間: 2010-10-30 21:39

lok個router同我一樣防DOS!!
作者: 意義乂丫樂    時間: 2010-10-31 12:38

哈^_^ =.=;
作者: kill36449398    時間: 2010-11-4 07:10

提示: 該帖被管理員或版主屏蔽




歡迎光臨 IPvE vLan 遊戲平台|網吧系統 (https://www.ipve.com/bbs/) Powered by Discuz! 6.0.0