

| 傷害 | 射程 | 精度 | 穿透力 | 彈夾容量 | 可裝配件 | 解鎖條件 | |
| MP5N | 5 | 3 | 8 | 4 | 31(41) | 標準配件 | 無 |
| MP9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 31(41) | 標準配件 | 無 |
| M11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32(41) | 無ACOG | 無 |
| UMP45 | 5 | 4 | 8 | 4 | 26(36) | 無ACOG | CQB:120 |
| P90 | 4 | 3 | 7 | 3 | 51 | 不能裝高容量彈夾 | CQB:450 |
| MP7A1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 41 | 不能裝高容量彈夾 | CQB:600 |
| Skorpion VZ83 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31(41) | 無ACOG | CQB:770 |
| Type 05 | 4 | 3 | 8 | 4 | 51 | 不能裝高容量彈夾 | CQB:960 |
| AUG PARA | 5 | 3 | 8 | 4 | 26(36) | 標準配件 | CQB:1170 |
| 傷害 | 射程 | 精度 | 穿透力 | 彈夾容量 | 可裝配件 | 解鎖條件 | |
| MK46(23) | 7 | 6 | 4 | 6 | 100 | 標準配件 | 無 |
| 21E(23) | 6 | 5 | 6 | 6 | 100 | 標準配件 | ASSAULT:50 |
| MG36(22) | 6 | 5 | 4 | 7 | 101 | 標準配件 | ASSAULT:320 |
| M249 SPW(23) | 7 | 6 | 4 | 6 | 100 | 標準配件 | ASSAULT:770 |
| 傷害 | 射程 | 精度 | 穿透力 | 彈夾容量 | 可裝配件 | 解鎖條件 | |
| 552 Commando(29) | 7 | 7 | 8 | 7 | 31(41) | 標準配件 | 無 |
| G36C(26) | 6 | 6 | 8 | 6 | 31(41) | 標準配件 | 無 |
| FAMAS(25) | 6 | 6 | 9 | 6 | 26(36) | 標準配件 | 無 |
| SCAR-H CQC(28) | 7 | 8 | 8 | 5 | 31(41) | 標準配件 | 無 |
| TAR21(26) | 6 | 6 | 8 | 6 | 31(41) | 自帶紅點 | MARKSMAN:120 |
| M468(26) | 7 | 5 | 8 | 6 | 31(41) | 標準配件 | MARKSMAN:210 |
| G3KA4(29) | 7 | 8 | 8 | 6 | 31(41) | 標準配件 | ASSAULT:210 |
| AUG A3(25) | 7 | 5 | 8 | 5 | 31(41) | 標準配件 | MARKSMAN:600 |
| AKS-74U(24) | 7 | 5 | 6 | 6 | 31(41) | 標準配件 | ASSAULT:600 |
| M8(26) | 6 | 6 | 9 | 5 | 31(41) | 標準配件 | MARKSMAN:960 |
| FNC(25) | 7 | 5 | 8 | 5 | 31(41) | 標準配件 | ASSAULT:960 |
| L85A2(26) | 6 | 6 | 9 | 5 | 26(36) | 標準配件 | MARKSMAN:1170 |
| AK47(24) | 7 | 5 | 6 | 6 | 31(41) | 標準配件 | ASSAULT:1170 |
| 傷害 | 射程 | 精度 | 穿透力 | 彈夾容量 | 可裝配件 | 解鎖條件 | |
| SR-25 SD | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 標準配件 | 無 |
| Scout Tactical | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 標準配件 | 無 |
| SV-98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 標準配件 | MARKSMAN:50 |
| M40A1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 標準配件 | MARKSMAN:450 |
| PSG1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 標準配件 | MARKSMAN:770 |
| L96 Arctic Warfare | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 標準配件 | MARKSMAN:1400 |
| 傷害 | 射程 | 精度 | 穿透力 | 彈夾容量 | 可裝配件 | 解鎖條件 | |
| 870MCS | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 標準配件 | 無 |
| M3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 無ACOG | 無 |
| SPAS 12 | 10 | 1 | 2 | 9 | 8 | 標準配件 | CQB:50 |
| XM-25 LSS | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 無ACOG | CQB:210 |
| 500 Tactical | 9 | 1 | 2 | 9 | 8 | 標準配件 | CQB:1400 |
| 傷害 | 射程 | 精度 | 穿透力 | 彈夾容量 | 可裝配件 | 解鎖條件 | |
| P99 | 4 | 3 | 7 | 6 | 12(16) | 標準配件 | 無 |
| USP40 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13(17) | 標準配件 | 無 |
| MK.23 | 5 | 4 | 7 | 6 | 12(16) | 標準配件 | 無 |
| Desert Eagle | 8 | 8 | 6 | 8 | 7(10) | 不能裝消音器 | ASSAULT:120 |
| 92FS | 4 | 3 | 7 | 6 | 15(19) | 標準配件 | MARKSMAN:320 |
| G18 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10(18) | 不能裝消音器 | CQB:320 |
| Raging Bull | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 只能裝Laser Sight | ASSAULT:450 |

你都唔用咖啦 原帖由 popup 於 2009-9-27 20:29 發表
我頭先試過幾支SNIPER,
不過發現開鏡時間都係差唔多.
所以有時都唔明其他人點解唔用SR25 SD, 而用其他狙.
可唔可以講下其他狙比起SR25 SD有咩明顯既優勢呀? ...
轉帖註明出處係種美德原帖由 Seasons 於 2009-9-30 01:14 發表
轉帖註明出處係種美德
我以前發帖都參考了這帖好多資料,確實對新手幫助很大,但實際玩過後也不完全同意所以也就沒轉黎
講佐D意見希望能得橙哥考慮下:
05式國產衝鋒槍手感確實好,但威力實在太弱,穿透力也不行,打不中 ...


,亦其实我都好钟意拎G18参战唧,伊间改返D方式讲,
但我唸係咁,人地点路线走位係难讲,同埋人识得尽量利用掩体且通常暴露身体时间唔耐,仲有些人喜欢一下下站返蹲返,唔得同TH咁好得HEADSHOT姐,G18如果唔打出HEADSHOT就威力次于MK23果点相信唔洗争议係哇。咁你话拎支G18都能搞掂唧事都係你确实劲佐,但唸返如果你係拎MK23可能表现会更劲D呢?
原帖由 Seasons 於 2009-9-30 11:38 發表
可能係我唔得讲明确,我唧错哂,亦其实我都好钟意拎G18参战唧,伊间改返D方式讲,
G18打完全暴露在枪口下的目标係最狠唧手枪,毕竟子弹密集很容易在最短时间内扫中敌人头颈咁要害给致命打击(可能快到换其它手枪都冇得开佐一 ...

| 歡迎光臨 IPvE vLan 遊戲平台|網吧系統 (https://www.ipve.com/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |